<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Veckans Graf</title>
	<atom:link href="http://www.veckansgraf.nu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.veckansgraf.nu</link>
	<description>En blogg om matematiska funktioner, grafer och samband</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 15:57:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Antalet skilsmässor per år i Sverige</title>
		<link>http://www.veckansgraf.nu/antalet-skilsmassor-per-ar-i-sverige</link>
		<comments>http://www.veckansgraf.nu/antalet-skilsmassor-per-ar-i-sverige#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simon@veckansgraf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Befolkningsstatistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veckansgraf.nu/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[SCB är en källa till intressant statistik. Dom har förstås mängder med befolkningsstatistik. Vi kollade upp statistik kring skilsmässor och giftermål häromdagen och gjorde två diagram. Antalet skilsmässor per år från 1831 &#8211; 2011 Antalet Giftermål per år från 1831 &#8230; <a href="http://www.veckansgraf.nu/antalet-skilsmassor-per-ar-i-sverige">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SCB är en källa till intressant statistik. Dom har förstås mängder med befolkningsstatistik. Vi kollade upp statistik kring skilsmässor och giftermål häromdagen och gjorde två diagram.</p>
<h3>Antalet skilsmässor per år från 1831 &#8211; 2011</h3>
<p><a href="http://www.veckansgraf.nu/wp-content/uploads/2012/02/antalet-skilsmassor-sverige.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-32" title="antalet-skilsmassor-sverige" src="http://www.veckansgraf.nu/wp-content/uploads/2012/02/antalet-skilsmassor-sverige.png" alt="" width="559" height="404" /></a></p>
<h3>Antalet Giftermål per år från 1831 &#8211; 2011</h3>
<p><a href="http://www.veckansgraf.nu/wp-content/uploads/2012/02/antalet-giftermal-sverige.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-31" title="antalet-giftermal-sverige" src="http://www.veckansgraf.nu/wp-content/uploads/2012/02/antalet-giftermal-sverige.png" alt="" width="510" height="424" /></a></p>
<p>Nu kanske du undrar varför antalet giftermål ökade så markant just på 80 talet och lite mer precist 1989? Jo det var för att man då införde det som kallas för <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%84nkepension">änkepension</a> om Make/Hustru skulle gå bort.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veckansgraf.nu/antalet-skilsmassor-per-ar-i-sverige/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alla hjärtans dag graf</title>
		<link>http://www.veckansgraf.nu/alla-hjartans-dag-graf</link>
		<comments>http://www.veckansgraf.nu/alla-hjartans-dag-graf#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 08:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simon@veckansgraf</dc:creator>
				<category><![CDATA[snygga grafer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veckansgraf.nu/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Det här är ett lite mer mattenördigt sätt att visa kärlek på alla hjärtans dag. Testa att klistra in följande uttryck i googles sökfält: sqrt(cos(x))*cos(300x)+sqrt(abs(x))-0.7)*(4-x*x)^0.01, sqrt(6-x^2), -sqrt(6-x^2) from -4.5 to 4.5 Du skall då få fram något som ser ut &#8230; <a href="http://www.veckansgraf.nu/alla-hjartans-dag-graf">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det här är ett lite mer mattenördigt sätt att visa kärlek på alla hjärtans dag. Testa att klistra in följande uttryck i googles sökfält:</p>
<p>sqrt(cos(x))*cos(300x)+sqrt(abs(x))-0.7)*(4-x*x)^0.01, sqrt(6-x^2), -sqrt(6-x^2) from -4.5 to 4.5</p>
<p>Du skall då få fram något som ser ut ungefär såhär:</p>
<p><a href="http://www.veckansgraf.nu/wp-content/uploads/2012/02/alla-hjartans-dag-graf.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-28" title="alla-hjartans-dag-graf" src="http://www.veckansgraf.nu/wp-content/uploads/2012/02/alla-hjartans-dag-graf.png" alt="" width="466" height="275" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veckansgraf.nu/alla-hjartans-dag-graf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En bild av funktioner</title>
		<link>http://www.veckansgraf.nu/en-bild-av-funktioner</link>
		<comments>http://www.veckansgraf.nu/en-bild-av-funktioner#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simon@veckansgraf</dc:creator>
				<category><![CDATA[funktioner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veckansgraf.nu/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Det är många som i skolans matematikundervisning funderar på vad funktioner egentligen är för något. Själva definitionen av funktioner är oftast något i stil med: A och B är två mängder där ingen av dessa mängder är tom. En funktion &#8230; <a href="http://www.veckansgraf.nu/en-bild-av-funktioner">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är många som i skolans matematikundervisning funderar på vad funktioner egentligen är för något. Själva definitionen av funktioner är oftast något i stil med:</p>
<blockquote><p>A och B är två mängder där ingen av dessa mängder är tom. En funktion är en relation eller ett samband som definierar exakt ett element i B till varje element i A.</p></blockquote>
<p><em></em>När man läser definitionen så kan det vara svårt att hänga med om man är ovan att läsa matematiska definitioner. Därför tänkte vi att man kan producera en bild på vad denna definition egentligen säger.</p>
<p><a href="http://www.veckansgraf.nu/wp-content/uploads/2012/02/definition-funktion.png"><img class="alignnone size-full wp-image-23" title="definition-funktion" src="http://www.veckansgraf.nu/wp-content/uploads/2012/02/definition-funktion.png" alt="" width="500" height="255" /></a></p>
<p>Det som bilden här ovan vill beskriva är att vi har en mängd tal i mängden A som hänger ihop med talen i mängden B. Kopplingen eller relationen dem emellan beskriva av funktionen f (pilen).</p>
<p>Om vi tex har funktionen f(x) = 2x + 2 och mängden A: {0,1,2} så kommer vi ju att få följande värden i mängden B: f(0) = 2, f(1) = 4, f(2) = 6, dvs b:{2,4,6}.</p>
<p>Så funktionen beskriver alltså själva sambandet mellan definitionsmängden och värdemängden.</p>
<p>Om du vill lära dig mer om grundläggande förståelse om funktioner så rekommenderas också <a href="http://matematikvideo.se/vad-ar-funktioner/" target="_blank">den här videogenomgången</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veckansgraf.nu/en-bild-av-funktioner/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Batman Equation</title>
		<link>http://www.veckansgraf.nu/batman-equation</link>
		<comments>http://www.veckansgraf.nu/batman-equation#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simon@veckansgraf</dc:creator>
				<category><![CDATA[snygga grafer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veckansgraf.nu/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Det var för ett tag sedan som det publicerades en bild på reddit av den så kallade batman ekvationen. Det blev en viss debatt kring om det verkligen var möjligt att konstruera en bild av en sådan ekvation. För den &#8230; <a href="http://www.veckansgraf.nu/batman-equation">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det var för ett tag sedan som det publicerades en bild på reddit av den så kallade batman ekvationen. Det blev en viss debatt kring om det verkligen var möjligt att konstruera en bild av en sådan ekvation. För den är verkligen eeeehh jättelång <img src='http://www.veckansgraf.nu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> . Men visst är det verkligen möjligt. Beviset har du om du går in på wolfram alpha och skriver i batman equation eller använder den här länken: <a href="http://www.wolframalpha.com/input/?i=batman+equation">http://www.wolframalpha.com/input/?i=batman+equation</a></p>
<p>Det du kommer få fram ser ut på följande vis:</p>
<p><a href="http://www.veckansgraf.nu/wp-content/uploads/2012/01/batman-equation.png"><img class="alignnone size-full wp-image-18" title="batman-equation" src="http://www.veckansgraf.nu/wp-content/uploads/2012/01/batman-equation.png" alt="" width="360" height="167" /></a></p>
<p>Ganska coolt tycker vi på veckansgraf.nu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veckansgraf.nu/batman-equation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slutbetyg per program &#8211; Gymnasieskolan 2011</title>
		<link>http://www.veckansgraf.nu/slutbetyg-per-program-gymnasieskolan-2011</link>
		<comments>http://www.veckansgraf.nu/slutbetyg-per-program-gymnasieskolan-2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simon@veckansgraf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skola och Utbildning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veckansgraf.nu/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[År 2011 var det enligt skolverket 98 886 stycken elever som gick ut med slutbetyg. Bland dessa så gick man 17 stycken olika program inklusive specialutformningar av dessa program. I grafen/diagrammet nedan har vi sammanställt hur medelbetyget ser ut per &#8230; <a href="http://www.veckansgraf.nu/slutbetyg-per-program-gymnasieskolan-2011">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>År 2011 var det enligt skolverket 98 886 stycken elever som gick ut med slutbetyg. Bland dessa så gick man 17 stycken olika program inklusive specialutformningar av dessa program. I grafen/diagrammet nedan har vi sammanställt hur medelbetyget ser ut per program.</p>
<h3>Slutbetyg per program &#8211; Gymnasieskolan 2011</h3>
<p><a href="http://www.veckansgraf.nu/wp-content/uploads/2012/01/slutbetyg-2011-gymnasieskolan.png"><img class="alignnone size-full wp-image-13" title="slutbetyg-2011-gymnasieskolan" src="http://www.veckansgraf.nu/wp-content/uploads/2012/01/slutbetyg-2011-gymnasieskolan.png" alt="" width="526" height="399" /></a></p>
<p><em>källa: skolverket.se</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veckansgraf.nu/slutbetyg-per-program-gymnasieskolan-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veckans första graf &#8211; Två Andragradsfunktioner</title>
		<link>http://www.veckansgraf.nu/veckans-forsta-graf-tva-andragradsfunktioner</link>
		<comments>http://www.veckansgraf.nu/veckans-forsta-graf-tva-andragradsfunktioner#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 21:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simon@veckansgraf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andragradsfunktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veckansgraf.nu/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Det är ganska nördigt att verkligen gilla grafer och visuella representationer av funktioner. Men så är det på den här sidan. Vi gillar funktioner, grafer och samband mellan x och y. En andragradsfunktion På bilden här nedanför har du två &#8230; <a href="http://www.veckansgraf.nu/veckans-forsta-graf-tva-andragradsfunktioner">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är ganska nördigt att verkligen gilla grafer och visuella representationer av funktioner. Men så är det på den här sidan. Vi gillar funktioner, grafer och samband mellan x och y.</p>
<h3>En andragradsfunktion</h3>
<p>På bilden här nedanför har du två stycken andragradsfunktioner. Lägg märke till att de ser ut som en ledsen eller en glad mun (mer om det nedan). Grafen till en andragradsfunktion kallas för en variabel.</p>
<p><a href="http://www.veckansgraf.nu/wp-content/uploads/2012/01/andragradsfunktion1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-10" title="andragradsfunktion" src="http://www.veckansgraf.nu/wp-content/uploads/2012/01/andragradsfunktion1.jpg" alt="" width="590" height="533" /></a></p>
<p>Olika viktiga och oviktiga fakta om andragradsfunktionen:</p>
<ul>
<li>Där grafen skär x axeln är y = 0. Detta kallas för ett nollställe.</li>
<li>En andragradsfunktion med &#8211; framför x^2 termen ser ut som en ledsen mun <img src='http://www.veckansgraf.nu/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' />  och en andragradsfunktion med + framför x^2 ser ut som en glad mun <img src='http://www.veckansgraf.nu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> . En ganska bra minnesregel faktiskt.</li>
<li>Vändpunkten till grafen kallas för en extrempunkt. Detta kan antingen vara en minimipunkt eller en maximipunkt beroende på vilken typ av andragradsfunktion det egentligen är.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veckansgraf.nu/veckans-forsta-graf-tva-andragradsfunktioner/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

